PRODUCT CENTER
產(chǎn)品中心
——
產(chǎn)品詳情
序號 | Ⅲ型針織機主要技術(shù)參數(shù)表 | ||||||
1 | 用途 | 膠管增強施工層 | |||||
2 | 電氣控制 | 觸摸屏、按鈕控制 | |||||
3 | 主電源進線端子采用形式 | 三相五線 | |||||
4 | 電源 | 380V,50HZ | |||||
5 | 工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度-15℃~40℃ | |||||
6 | 外形尺寸(mm) | 1405*1370*1760 | |||||
7 | 施工管外徑范圍(mm) | φ8~φ75 | |||||
8 | 針織中心高度 | 1050mm±50mm | |||||
9 | 錠子數(shù) | 8錠 | |||||
10 | 錠子重量 | ~5.2公斤 | |||||
11 | 織針數(shù)量 | 6~64針 | |||||
12 | 織針原產(chǎn)地 | 德國 | |||||
13 | 針織速度 | 0~18m | |||||
14 | 織線類型 | 聚酯線、芳綸線等 | |||||
15 | 盤轉(zhuǎn)調(diào)速 | 0~400rpm | |||||
16 | 電機轉(zhuǎn)速 | 0~1445rpm | |||||
17 | 電機功率 | 5.5kw | |||||
18 | 剎車方式 | 電機制動 | |||||
19 | 控制方式 | 智能PLC控制 | |||||
20 | 張力調(diào)節(jié) | 輸紗器 | |||||
21 | 急停裝置 | 有 | |||||
22 | 開門保護 | 有 | |||||
23 | 斷線亂線急停 | 有 | |||||
24 | 電磁門吸 | 有 | |||||
25 | 電氣配件 | 按鈕:施耐德 Schneider ® | |||||
變頻器:臺達 Delta ® | |||||||
觸摸屏:臺達Delta ® | |||||||
PLC:臺達Delta ® | |||||||
電機:皖南 WN ® | |||||||
低壓電器:施耐德 Schneider ® | |||||||
26 | 外觀處理 | 噴漆(主色藍、黃)可根據(jù)客戶要求定制 | |||||
27 | 加工定制 | 可根據(jù)客戶要求定制 | |||||
28 | 售后服務(wù) | 1年 |
關(guān)鍵詞:
膠管
針織機
針織膠管生產(chǎn)線
擠出機